Almeno il minimale: la necessità dell’aumento dell’importo delle borse di dottorato di ricerca

Almeno il minimale: la necessità dell’aumento dell’importo delle borse di dottorato di ricerca

Il potere d’acquisto della borsa di dottorato al 2024

La recente riforma del dottorato di ricerca (D.M. 14 dicembre 2021 n. 226), gli investimenti su fondi PNRR per la creazione di nuove borse di dottorato innovativo, nonché l’incidenza della produzione scientifica di dottorande e dottorandi all’interno dei meccanismi di valutazione della premialità ovvero della qualità dei corsi di studio (es. AVA3) rendono necessarie alcune considerazioni attorno alle esigenze materiali e spirituali di dottorande e dottorandi di ricerca in Italia.

Se, infatti, il dottorato di ricerca è un «impegno a tempo pieno ed esclusivo» come affermato dal Decreto ministeriale che novella la disciplina generale del dottorato di ricerca, il percorso di dottorato necessita di un adeguato sostegno economico che valorizzi adeguatamente studentesse e studenti laureati che intendano svolgere tale percorso d’eccellenza e di alta qualificazione alla ricerca nelle sue varie declinazioni.

A partire dal superamento della quota dei 1.000€ mensili nel 2008, con l’aumento a 1.020€ in seguito alla campagna online dell'ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia Se potessi avere 1000 euro al mese, la borsa di dottorato è stata ulteriormente aumentata due volte: la prima, nel 2018, ha compensato l’inflazione dei 10 anni precedenti, riportando il potere d’acquisto della borsa ai livelli del 2008. Il secondo aumento, approvato dal governo Draghi nel 2022, ha agganciato la borsa all’allora minimale contributivo della Gestione Separata INPS.

Al momento, dunque, la borsa mensile è di circa 1.195€, al netto del carico contributivo, mentre l’importo lordo annuale è di 16.243€, pari al minimale contributivo INPS per la Gestione Separata nell’anno 2022. L’adeguamento all’inflazione da parte dell’ente previdenziale, tuttavia, ha incrementato significativamente il minimale già l’anno successivo: nel 2023, il minimale era fissato a 17.504€, mentre nel 2024 si sono raggiunti i 18.415€ netti, un aumento del 13,3% rispetto al valore di due anni fa.

Nonostante questi aggiustamenti, Il potere d’acquisto di dottorande e dottorandi ha subito una perdita netta del 9% negli ultimi anni, drammaticamente acuita dalla pandemia COVID-19, dalle sue conseguenze economiche e dalla spirale inflazionistica del 2023-2024 [1], come riportato in Fig. 1.

 


Fig. 1: potere d’acquisto relativo della borsa di dottorato, considerando il mese di febbraio (elaborazione dati ADI da fonte ISTAT).

Riagganciare la borsa di dottorato al minimale contributivo INPS

Un aumento per riagganciare la borsa di dottorato al minimale contributivo corrisponderebbe a una compensazione della perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione, in quanto l’importo netto raggiungerebbe € 1.354,80 al mese, pressoché equivalente alla borsa del 2008 dopo aver considerato l’inflazione, come riportato in Tabella 1.

Questo non è sufficiente a garantire la sostenibilità economica del dottorato, specialmente considerando l’impennata dei costi degli affitti nelle principali città universitarie, come discusso nel rapporto finale della X Indagine ADI [2]: il limite minimo per la sostenibilità economica, che porterebbe il potere d’acquisto dei dottorandi e delle dottorande in Italia al pari di quello di figure equivalenti nei principali Paesi europei, è quello di 1.500€ netti al mese, corrispondenti a un importo lordo annuale di 20.345,40€.

Costi per il sistema universitario

Al momento, l’importo lordo percipiente della borsa di dottorato ministeriale è di 16.243€ annuali, che comprendono il valore netto della borsa e un terzo dei contributi previdenziali, mentre due terzi sono a carico dell’ente. Considerando l’aliquota del 33% fissata per il 2024 (con un’aliquota aggiuntiva del 2,03% per le indennità di maternità, malattia e disoccupazione a carico del dottorando o della dottoranda), il contributo aggiuntivo per l’ente è del 22%, con un carico annuale per l’ente di 19.404,51€. Si considerano inoltre i costi aggiuntivi dovuti a un anno di copertura della maggiorazione del 50% per il periodo all’estero, comprensivi della relativa copertura contributiva, e al budget di ricerca del 10% spettante di diritto a dottorandi e dottorande. La Tabella 2 mostra il confronto dei costi annui di una borsa di dottorato attuale rispetto al minimale INPS 2024 e a una borsa che raggiunga “quota 1.500”, che quindi consentirebbe un tenore di vita dignitoso durante il dottorato.

Come si vede dalla Tabella 2, il costo annuo totale (voce H) aumenterebbe da 24.262,90€ a 27.507,32€ con l’adeguamento al minimale INPS, per un aumento di 3.244,42€, il 13,37% dei costi totali. Per raggiungere quota 1.500, invece, l’aumento necessario sarebbe di 6.127,90€, il 25,25% del costo attuale.

Si considera quindi il costo totale della copertura degli aumenti, basato su una stima dell’attuale numero di posti di dottorato negli atenei pubblici. Si aggiunga che una parte dei posti di dottorato è ad oggi finanziata da progetti di ricerca, aziende o fondazioni esterne, non andando quindi a gravare sul bilancio di ateneo. Si è qui considerato il caso peggiore, in cui i fondi pubblici debbano coprire tutti gli aumenti (senza quindi considerare l’esistenza dei dottorati senza borsa, che andrebbero ulteriormente a ridurre il costo totale), oltre a un caso più realistico in cui il 20% dei posti di dottorato siano senza borsa o finanziati da enti esterni. Come indicato nelle Tabelle 3 e 4, il costo sarebbe altamente variabile a seconda delle dimensioni degli atenei, ma si assesterebbe sotto i 100 milioni annui a livello nazionale per l’adeguamento al minimale INPS e sotto i 200 milioni annui per “quota 1.500”. 

Se si considera, inoltre, che la fine del PNRR provocherà una naturale flessione dei posti di dottorato, cresciuti di circa il 30% tra il 2022 e il 2024, il costo si ridurrà proporzionalmente alla diminuzione dei posti.

Elaborazione dei dati

La Tabella 1 mostra l'importo netto delle borse di dottorato dal 2008 al 2024 e il relativo potere d’acquisto, considerando l'inflazione come indice di riferimento. Si nota che, nonostante gli incrementi nominativi dal 2018, il potere d'acquisto effettivo rimane inferiore ai livelli desiderati. Per esempio, se nel 2008 l'importo della borsa era di 1.020€ con un potere d'acquisto indice 100, nel 2024 l'importo è salito a 1.195€ ma il potere d'acquisto è sceso a 885, a causa dell'inflazione.

La Tabella 2 esamina il costo totale per l'ente finanziatore, includendo il lordo percipiente e i contributi aggiuntivi a carico dell'ente, per l'importo attuale, l'adeguamento al minimale INPS e l'obiettivo di 1.500€ netti mensili. Com’è chiaro, il costo annuo totale aumenterebbe in ogni scenario, dimostrando l'investimento necessario per mantenere la sostenibilità delle borse di dottorato. Per esempio, il costo totale per un'ipotetica università passerebbe da 24.262,90€ a 26.909,94€ per l'adeguamento al minimale INPS e a 30.390,80€ per raggiungere quota 1.500€.

La Tabella 3 dettaglia i costi aggiuntivi per gli atenei pubblici italiani, distribuiti per ateneo, per coprire gli aumenti proposti. I dati mostrano un'ampia variabilità dei costi aggiuntivi in base al numero di dottorandi finanziati e le esigenze specifiche di ciascun ateneo. L'incremento del finanziamento necessario varia notevolmente, evidenziando le sfide finanziarie ma anche la fattibilità di un adeguamento salariale su scala nazionale

La Tabella 4 individua, sulla base del Decreto Ministeriale 7 luglio 2023, n. 809 (criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2023) l’incidenza percentuale delle misure proposte sulla quota di trasferimento verso le università statali.

Tabella 1: storico dell’importo della borsa di dottorato netto, confrontato con il potere d’acquisto

Anno

Importo borsa

Inflazione

(febbraio 2008=100)

Potere d’acquisto (2008=100)

Borsa equivalente

2008

1.020

100

100

1.020

2009

1.020

101,5

98,5

1.035

2010

1.020

102,8

97,3

1.049

2011

1.020

105,2

95,1

1.073

2012

1.020

108,6

92,1

1.108

2013

1.020

110,6

90,4

1.128

2014

1.016

111,1

89,7

1.133

2015

1.012

110,7

89,6

1.129

2016

1.008

110,4

89,5

1.126

2017

1.004

112,1

87,8

1.143

2018

1.130

112,6

98,4

1.149

2019

1.130

113,5

97,6

1.158

2020

1.130

113,8

97,4

1.161

2021

1.130

114,3

96,9

1.166

2022

1.195

120,7

97,1

1.231

2023

1.195

131,5

89,1

1.341

2024

1.195

132,4

88,5

1.350

Tabella 2: calcolo dei costi annui di una borsa di dottorato

Voce di costo

Attuale

Min. INPS

Quota 1.500

  1. Importo netto

14.370,52

16.292,13

18.000,00

  1. Contributi, 13,03% (percipiente)

1.872,48

2.122,87

2.345,40

  1. Lordo percipiente (A+B)

16.243,00

18.415,00

20.345,40

  1. Contributi, 22% (ente)

3.161,51

3.584,27

3.960,00

  1. Lordo ente (C+D)

19.404,51

21.999,27

24.305,40

  1. Fondi ricerca 10%

1.624,30

1.841,50

2.034,50

  1. Incremento 50% estero

3.234,09

3.666,55

4.050,90

  1. Costo annuo (E+F+G)

24.262,90

27.507,32

30.390,80

Tabella 3: costo dell’aumento per gli atenei pubblici**
Ente
Posti di dottorato Min. INPS  Min. INPS  Quota 1.500 (100% cop.) Quota 1.500 (80% cop.)
(100% copertura) (80% cop.)
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 830 2.692.863,73 2.154.290,99 5.086.189,77 4.068.951,81
Università degli Studi della Basilicata 143 463.951,22 371.160,98 876.295,35 701.036,28
Università degli Studi di Bergamo* 180 0,00 0,00 356.075,35 284.860,28
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna 2.295 7.445.930,44 5.956.744,35 14.063.621,10 11.250.896,88
Libera Università di Bolzano 243 788.392,63 630.714,11 1.489.089,29 1.191.271,43
Università degli Studi di Brescia 330 1.070.656,66 856.525,33 2.022.220,03 1.617.776,02
Università degli Studi di Cagliari 325 1.054.434,59 843.547,68 1.991.580,33 1.593.264,26
Università della Calabria 314 1.018.746,04 814.996,83 1.924.173,00 1.539.338,40
Università degli Studi di Camerino 234 759.192,91 607.354,33 1.433.937,84 1.147.150,27
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 774 2.511.176,54 2.008.941,23 4.743.025,16 3.794.420,13
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
134 434.751,49 347.801,20 821.143,89 656.915,11
Università degli Studi di Catania 624 2.024.514,42 1.619.611,54 3.823.834,23 3.059.067,39
Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 215 697.549,04 558.039,23 1.317.506,99 1.054.005,59
Università degli Studi “Gabriele D'Annunzio” di Chieti e Pescara 382 1.239.366,20 991.492,96 2.340.872,88 1.872.698,30
Università degli Studi di Ferrara 455 1.476.208,43 1.180.966,75 2.788.212,46 2.230.569,97
Università degli Studi di Firenze 1.123 3.643.477,07 2.914.781,66 6.881.676,04 5.505.340,83
Università degli Studi di Foggia 172 558.039,23 446.431,39 1.054.005,59 843.204,47
Università degli Studi di Genova 1.125 3.649.965,90 2.919.972,72 6.893.931,91 5.515.145,53
Università degli Studi dell'Insubria 238 772.170,56 617.736,45 1.458.449,60 1.166.759,68
Università degli Studi dell’Aquila 278 901.947,13 721.557,70 1.703.567,18 1.362.853,74
Università degli Studi di Macerata 119 386.085,28 308.868,23 729.224,80 583.379,84
Università degli Studi di Messina 496 1.609.229,41 1.287.383,53 3.039.457,98 2.431.566,39
Università degli Studi di Milano-La Statale* 1.221 3.766.276,36 3.013.021,09 7.287.060,80 5.829.648,64
Università degli Studi di Milano-Bicocca 786 2.550.109,51 2.040.087,61 4.816.560,43 3.853.248,34
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 572 1.855.804,89 1.484.643,91 3.505.181,38 2.804.145,11
Università degli Studi del Molise 148 480.173,29 384.138,63 906.935,04 725.548,03
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 1.606 5.210.529,10 4.168.423,28 9.841.470,80 7.873.176,64
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 114 369.863,21 295.890,57 698.585,10 558.868,08
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 270 875.991,82 700.793,45 1.654.543,66 1.323.634,93
Università degli Studi di Padova 1.834 5.950.255,52 4.760.204,42 11.238.641,00 8.990.912,80
Università degli Studi di Palermo 812 2.634.464,28 2.107.571,42 4.975.886,86 3.980.709,49
Università degli Studi di Parma 541 1.755.228,05 1.404.182,44 3.315.215,26 2.652.172,21
Università degli Studi di Pavia 676 2.193.223,96 1.754.579,16 4.142.487,09 3.313.989,67
Università degli Studi di Perugia 508 1.648.162,38 1.318.529,90 3.112.993,26 2.490.394,60
Università per Stranieri di Perugia 18 58.399,45 46.719,56 110.302,91 88.242,33
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 267 866.258,57 693.006,86 1.636.159,84 1.308.927,87
Università degli Studi di Pisa 1.118 3.627.255,00 2.901.804,00 6.851.036,34 5.480.829,07
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 107 347.152,31 277.721,85 655.689,52 524.551,62
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 3.613 11.722.068,27 9.377.654,62 22.140.245,34 17.712.196,27
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 1.416 4.594.090,42 3.675.272,33 8.677.162,30 6.941.729,84
Università degli Studi Roma Tre 580 1.881.760,20 1.505.408,16 3.554.204,90 2.843.363,92
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 41 133.020,98 106.416,78 251.245,52 200.996,41
Università degli Studi del Salento 327 1.060.923,42 848.738,74 2.003.836,21 1.603.068,97
Università degli Studi di Salerno 629 2.040.736,49 1.632.589,19 3.854.473,93 3.083.579,15
Università degli Studi del Sannio 124 402.307,35 321.845,88 759.864,50 607.891,60
Università degli Studi di Sassari 240 778.659,39 622.927,51 1.470.705,47 1.176.564,38
Università degli Studi di Siena 561 1.820.116,33 1.456.093,06 3.437.774,05 2.750.219,24
Università per Stranieri di Siena 47 152.487,46 121.989,97 288.013,16 230.410,52
Università degli Studi di Teramo 195 632.660,76 506.128,61 1.194.948,20 955.958,56
Università degli Studi di Torino* 1.1 1.503.454,34 1.202.763,47 4.675.332,22 3.740.265,77
Università degli Studi di Trento 869 2.819.395,88 2.255.516,71 5.325.179,41 4.260.143,53
Università degli Studi di Trieste 481 1.560.563,20 1.248.450,56 2.947.538,89 2.358.031,11
Università degli Studi della Tuscia 261 846.792,09 677.433,67 1.599.392,20 1.279.513,76
Università degli Studi di Udine 287 931.146,86 744.917,49 1.758.718,63 1.406.974,90
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 166 538.572,75 430.858,20 1.017.237,95 813.790,36
Università “IUAV” di Venezia 128 415.285,01 332.228,01 784.376,25 627.501,00
Università “Ca’ Foscari” di Venezia 375 1.216.655,30 973.324,24 2.297.977,30 1.838.381,84
Università degli Studi di Verona 493 1.599.496,17 1.279.596,93 3.021.074,16 2.416.859,33
Politecnico di Bari* 289 0,00 0,00 719.177,79 575.342,24
Università Politecnica delle Marche 391 1.268.565,93 1.014.852,74 2.396.024,34 1.916.819,47
Politecnico di Milano* 2.107 0,00 0,00 4.268.899,92 3.415.119,94
Politecnico di Torino* 1.224 0,00 0,00 2.725.841,32 2.180.673,06
GSSI - Gran Sasso Science Institute 132 428.262,67 342.610,13 808.888,01 647.110,41
Scuola “IMT” di Alti Studi (Lucca) 194 629.416,34 503.533,07 1.188.820,26 951.056,21
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Trieste) 316 1.025.234,87 820.187,89 1.936.428,88 1.549.143,10
Scuola Normale Superiore (Pisa) 335 1.086.878,74 869.502,99 2.052.859,73 1.642.287,78
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “Sant'Anna” (Pisa) 338 1.096.611,98 877.289,58 2.071.243,54 1.656.994,84
Scuola Superiore IUSS (Pavia) 201 652.127,24 521.701,79 1.231.715,84 985.372,67
Totale 39.087 112.225.087,08 89.780.069,67 222.046.040,27 177.636.832,22
*I Politecnici di Milano, Torino e Bari hanno già aumentato la borsa di dottorato, rispettivamente a 18.989,04€, 18.854,52€ e 18.679,45€ lordi annui, quindi superano già il minimale INPS, così come l’Università di Bergamo (19.021,08€). L’Università di Torino e l’Università di Milano Statale hanno importi superiori al minimo ministeriale ma inferiori al minimale INPS, con importi netti rispettivamente di 17.500€ e 16.350€.
** L’indicazione degli atenei che hanno già aumentato la borsa di dottorato non è esaustiva.
Tabella 4: costo dell’aumento per percentuale su FFO 2023
 
FFO 2023 Min. INPS (100% copertura) % Min. INPS (80% cop.) % Quota 1500 (100% cop.) % Quota 1500 (80% cop.) %
Bari 180.043.096 2.692.863,73 1,50% 2.154.290,99 1,20% 5.086.189,77 2,82% 4.068.951,81 2,26%
Politecnico di Bari 44.719.568 0 0,00% 0 0,00% 719.177,79 1,61% 575.342,24 1,29%
Basilicata 29.893.440 463.951,22 1,55% 371.160,98 1,24% 876.295,35 2,93% 701.036,28 2,35%
Bergamo 67.489.502 0 0,00% 0 0,00% 356.075,35 0,53% 284.860,28 0,42%
Bologna 398.550.054 7.445.930,44 1,87% 5.956.744,35 1,49% 14.063.621,10 3,53% 11.250.896,88 2,82%
Brescia 74.301.168 1.054.434,59 1,42% 843.547,68 1,14% 1.991.580,33 2,68% 1.593.264,26 2,14%
Cagliari 110.416.126 1.018.746,04 0,92% 814.996,83 0,74% 1.924.173,00 1,74% 1.539.338,40 1,39%
Calabria 96.897.122 759.192,91 0,78% 607.354,33 0,63% 1.433.937,84 1,48% 1.147.150,27 1,18%
Camerino 36.242.140 2.511.176,54 6,93% 2.008.941,23 5,54% 4.743.025,16 13,09% 3.794.420,13 10,47%
Cassino 29.171.281 434.751,49 1,49% 347.801,20 1,19% 821.143,89 2,81% 656.915,11 2,25%
Catania 162.640.411 2.024.514,42 1,24% 1.619.611,54 1,00% 3.823.834,23 2,35% 3.059.067,39 1,88%
Catanzaro 48.358.551 697.549,04 1,44% 558.039,23 1,15% 1.317.506,99 2,72% 1.054.005,59 2,18%
Chieti e Pescara 94.495.508 1.239.366,20 1,31% 991.492,96 1,05% 2.340.872,88 2,48% 1.872.698,30 1,98%
Ferrara 109.209.942 1.476.208,43 1,35% 1.180.966,75 1,08% 2.788.212,46 2,55% 2.230.569,97 2,04%
Firenze 228.276.787 3.643.477,07 1,60% 2.914.781,66 1,28% 6.881.676,04 3,01% 5.505.340,83 2,41%
Foggia 49.637.062 558.039,23 1,12% 446.431,39 0,90% 1.054.005,59 2,12% 843.204,47 1,70%
Genova 164.452.914 3.649.965,90 2,22% 2.919.972,72 1,78% 6.893.931,91 4,19% 5.515.145,53 3,35%
Insubria 51.714.202 772.170,56 1,49% 617.736,45 1,19% 1.458.449,60 2,82% 1.166.759,68 2,26%
Macerata 36.294.363 386.085,28 1,06% 308.868,23 0,85% 729.224,80 2,01% 583.379,84 1,61%
Politecnica delle Marche 75.459.401 1.268.565,93 1,68% 1.014.852,74 1,34% 2.396.024,34 3,18% 1.916.819,47 2,54%
Messina 136.398.642 1.609.229,41 1,18% 1.287.383,53 0,94% 3.039.457,98 2,23% 2.431.566,39 1,78%
Milano 282.687.159 3.766.276,36 1,33% 3.013.021,09 1,07% 7.287.060,80 2,58% 5.829.648,64 2,06%
Milano Bicocca 142.083.847 2.550.109,51 1,79% 2.040.087,61 1,44% 4.816.560,43 3,39% 3.853.248,34 2,71%
Milano Politecnico 231.281.101 0 0,00% 0 0,00% 4.268.899,92 1,85% 3.415.119,94 1,48%
Modena e Reggio Emilia 112.740.274 1.855.804,89 1,65% 1.484.643,91 1,32% 3.505.181,38 3,11% 2.804.145,11 2,49%
Molise 32.990.703 480.173,29 1,46% 384.138,63 1,16% 906.935,04 2,75% 725.548,03 2,20%
Napoli Federico II 364.255.801 5.210.529,10 1,43% 4.168.423,28 1,14% 9.841.470,80 2,70% 7.873.176,64 2,16%
Luigi Vanvitelli Campania 125.936.105 2.511.176,54 1,99% 2.008.941,23 1,60% 4.743.025,16 3,77% 3.794.420,13 3,01%
Napoli L'Orientale 36.173.383 369.863,21 1,02% 295.890,57 0,82% 698.585,10 1,93% 558.868,08 1,54%
Napoli Parthenope 43.642.845 875.991,82 2,01% 700.793,45 1,61% 1.654.543,66 3,79% 1.323.634,93 3,03%
Padova 319.040.854 5.950.255,52 1,87% 4.760.204,42 1,49% 11.238.641,00 3,52% 8.990.912,80 2,82%
Palermo 193.029.729 2.634.464,28 1,36% 2.107.571,42 1,09% 4.975.886,86 2,58% 3.980.709,49 2,06%
Parma 126.215.384 1.755.228,05 1,39% 1.404.182,44 1,11% 3.315.215,26 2,63% 2.652.172,21 2,10%
Pavia 121.481.640 2.193.223,96 1,81% 1.754.579,16 1,44% 4.142.487,09 3,41% 3.313.989,67 2,73%
Perugia 125.966.494 1.648.162,38 1,31% 1.318.529,90 1,05% 3.112.993,26 2,47% 2.490.394,60 1,98%
Piemonte Orientale 60.930.460 866.258,57 1,42% 693.006,86 1,14% 1.636.159,84 2,69% 1.308.927,87 2,15%
Pisa 198.760.905 3.627.255,00 1,82% 2.901.804,00 1,46% 6.851.036,34 3,45% 5.480.829,07 2,76%
Reggio Calabria 27.417.005 347.152,31 1,27% 277.721,85 1,01% 655.689,52 2,39% 524.551,62 1,91%
Roma La Sapienza 479.992.800 11.722.068,27 2,44% 9.377.654,62 1,95% 22.140.245,34 4,61% 17.712.196,27 3,69%
Roma Tor Vergata 144.412.511 4.594.090,42 3,18% 3.675.272,33 2,54% 8.677.162,30 6,01% 6.941.729,84 4,81%
Roma Tre 115.997.704 1.881.760,20 1,62% 1.505.408,16 1,30% 3.554.204,90 3,06% 2.843.363,92 2,45%
Salento 71.869.235 1.060.923,42 1,48% 848.738,74 1,18% 2.003.836,21 2,79% 1.603.068,97 2,23%
Salerno 134.184.693 2.040.736,49 1,52% 1.632.589,19 1,22% 3.854.473,93 2,87% 3.083.579,15 2,30%
Sannio 22.008.859 402.307,35 1,83% 321.845,88 1,46% 759.864,50 3,45% 607.891,60 2,76%
Sassari 66.843.042 778.659,39 1,16% 622.927,51 0,93% 1.470.705,47 2,20% 1.176.564,38 1,76%
Siena 101.529.340 1.820.116,33 1,79% 1.456.093,06 1,43% 3.437.774,05 3,39% 2.750.219,24 2,71%
Teramo 25.438.979 632.660,76 2,49% 506.128,61 1,99% 1.194.948,20 4,70% 955.958,56 3,76%
Torino 298.792.409 1.503.454,34 0,50% 1.202.763,47 0,40% 4.675.332,22 1,56% 3.740.265,77 1,25%
Torino Politecnico 161.237.895 0 0,00% 0 0,00% 2.725.841,32 1,69% 2.180.673,06 1,35%
Trieste 85.983.555 1.560.563,20 1,81% 1.248.450,56 1,45% 2.947.538,89 3,43% 2.358.031,11 2,74%
Tuscia 38.323.360 846.792,09 2,21% 677.433,67 1,77% 1.599.392,20 4,17% 1.279.513,76 3,34%
Udine 72.944.909 931.146,86 1,28% 744.917,49 1,02% 1.758.718,63 2,41% 1.406.974,90 1,93%
Urbino Carlo Bo 52.013.252 538.572,75 1,04% 430.858,20 0,83% 1.017.237,95 1,96% 813.790,36 1,56%
Venezia Cà Foscari 81.698.360 1.216.655,30 1,49% 973.324,24 1,19% 2.297.977,30 2,81% 1.838.381,84 2,25%
Venezia Iuav 26.827.500 415.285,01 1,55% 332.228,01 1,24% 784.376,25 2,92% 627.501,00 2,34%
Verona 100.883.059 1.599.496,17 1,59% 1.279.596,93 1,27% 3.021.074,16 2,99% 2.416.859,33 2,40%
L'Aquila 78.413.928 901.947,13 1,15% 721.557,70 0,92% 1.703.567,18 2,17% 1.362.853,74 1,74%
Trento 1.442.925 2.819.395,88 195,39% 2.255.516,71 156,32% 5.325.179,41 369,05% 4.260.143,53 295,24%
Foro Italico 13.775.546 133.020,98 0,97% 106.416,78 0,77% 251.245,52 1,82% 200.996,41 1,46%
Stranieri Perugia 13.854.680 58.399,45 0,42% 46.719,56 0,34% 110.302,91 0,80% 88.242,33 0,64%
Stranieri Siena 10.032.091 152.487,46 1,52% 121.989,97 1,22% 288.013,16 2,87% 230.410,52 2,30%
Sissa - TS 25.560.453 1.025.234,87 4,01% 820.187,89 3,21% 1.936.428,88 7,58% 1.549.143,10 6,06%
IMT Lucca 9.742.751 629.416,34 6,46% 503.533,07 5,17% 1.188.820,26 12,20% 951.056,21 9,76%
IUSS Pavia 10.957.878 652.127,24 5,95% 521.701,79 4,76% 1.231.715,84 11,24% 985.372,67 8,99%
Normale Pisa 41.959.759 1.086.878,74 2,59% 869.502,99 2,07% 2.052.859,73 4,89% 1.642.287,78 3,91%
Sant'Anna Pisa 35.480.463 1.096.611,98 3,09% 877.289,58 2,47% 2.071.243,54 5,84% 1.656.994,84 4,67%
GSSI 18.362.834 428.262,67 2,33% 342.610,13 1,87% 808.888,01 4,41% 647.110,41 3,52%
SSM 646.081 DATI NON INDIVIDUATI              
  7.110.505.820                

Bibliografia

[1] Indice dei prezzi al consumo, ISTAT, 2024. https://rivaluta.istat.it/ 

[2] La questione salariale: X Indagine ADI sulle condizioni di lavoro nell’ambito del dottorato di ricerca, ADI, 2023. https://dottorato.it/content/x-indagine-adi-su-dottorato-la-questione-salariale 

[3] Circolare n. 24, 29/01/2024, Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024, INPS, 2024. https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-24-del-29-01-2024_14455.html